T: 0431 
Rozmez bod: 34 - 647
Rozmez km: 39,800 -40,600
Nzev zakzky: Rekonstrukce a doplnn zvor na pejezdu P1383 v km 39,830 
Datum: 30.3.2021
Klimatick podmnky: 10 -14 C, sluneno, oblano
Nrt, vedouc men: Ing. Jan Vank
Men: Ing. Jan Vank, Daniel Dragoun, Rudolf Krej a Jaroslav ejvl

GNSS protokol o RTK observacch
===============================
Informace o zakzce

Nzev zakzky: RADO0330D       
Datum:         30.03.2021

Pstroj:      Leica CS20      
Vrobn slo: 2427787   
Transformace: Globln transformace ETRF2000-JTSK
Vpoet certifikovanm programem LEICA SmartWorx I

Souadnicov systm: S-JTSK
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam GNSS observac a prmrnch souadnic
=============================================

Bod              Tda Y           X            H       Hant GDOP PDOP  Datum      as      3Dkval
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   RTCM-Ref 1661 REF   788821.963  1122878.173  463.612 ------ ------  	30.03.2021 10:43:26 0.00
               1 M     789407.645  1123063.177  458.384 2.00 1.7  1.4	30.03.2021 10:43:59 0.01
               2 M     789404.501  1123071.501  458.527 2.00 1.9  1.4	30.03.2021 10:44:18 0.02
               3 M     789383.443  1123066.424  458.741 2.00 3.9  2.7	30.03.2021 10:45:06 0.02
               4 M     789386.169  1123056.911  458.586 2.00 9.6  6.3	30.03.2021 10:45:19 0.06
               5 M     789365.734  1123050.689  458.810 2.00 3.2  2.2	30.03.2021 10:45:38 0.02
               6 M     789362.241  1123060.641  459.111 2.00 2.1  1.6	30.03.2021 10:45:55 0.02
               7 M     789341.443  1123056.053  459.729 2.00 5.1  3.5	30.03.2021 10:46:13 0.03
               8 M     789344.467  1123043.957  459.267 2.00 2.1  1.6	30.03.2021 10:46:30 0.02
               9 M     789325.029  1123037.997  459.444 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 10:47:11 0.02
              10 M     789323.454  1123038.494  459.749 2.00 1.7  1.4	30.03.2021 10:47:20 0.02
              11 M     789318.751  1123051.588  460.143 2.00 1.9  1.6	30.03.2021 10:47:35 0.02
              12 M     789298.491  1123045.770  460.691 2.00 3.5  2.4	30.03.2021 10:47:54 0.02
              13 M     789302.167  1123032.029  460.106 2.00 2.9  2.1	30.03.2021 10:48:09 0.02
              14 M     789302.368  1123031.177  459.858 2.00 2.1  1.5	30.03.2021 10:48:17 0.02
              15 M     789282.631  1123025.002  460.090 2.00 3.2  2.2	30.03.2021 10:48:36 0.03
              16 M     789281.790  1123026.327  460.580 2.00 3.1  2.1	30.03.2021 10:48:44 0.02
              17 M     789276.676  1123040.878  461.345 2.00 2.3  1.7	30.03.2021 10:48:59 0.02
              18 M     789256.142  1123034.981  461.611 2.00 3.2  2.2	30.03.2021 10:49:17 0.02
              19 M     789260.005  1123019.857  460.807 2.00 2.4  1.7	30.03.2021 10:49:33 0.02
              20 M     789260.259  1123018.489  460.307 2.00 2.4  1.7	30.03.2021 10:49:41 0.02
              21 M     789239.963  1123012.119  460.616 2.00 3.2  2.2	30.03.2021 10:49:60 0.02
              22 M     789239.341  1123013.710  461.203 2.00 3.1  2.1	30.03.2021 10:50:08 0.02
              23 M     789234.252  1123027.447  462.087 2.00 2.4  1.7	30.03.2021 10:50:26 0.02
              24 M     789213.504  1123021.595  462.706 2.00 3.1  2.1	30.03.2021 10:50:44 0.02
              25 M     789217.803  1123007.213  461.885 2.00 2.0  1.5	30.03.2021 10:51:01 0.02
              26 M     789218.422  1123005.516  460.904 2.00 2.0  1.5	30.03.2021 10:51:12 0.02
              27 M     789198.147  1122999.264  461.067 2.00 3.1  2.1	30.03.2021 10:51:32 0.02
              28 M     789197.060  1123001.019  462.217 2.00 2.4  1.7	30.03.2021 10:51:43 0.02
              29 M     789192.934  1123013.317  462.859 2.00 2.5  1.9	30.03.2021 10:51:57 0.03
              30 M     789173.311  1123007.919  463.156 2.00 3.1  2.1	30.03.2021 10:52:14 0.02
              31 M     789177.059  1122995.220  462.721 2.00 2.0  1.5	30.03.2021 10:52:28 0.02
              32 M     789177.442  1122993.031  461.375 2.00 1.9  1.4	30.03.2021 10:52:40 0.02
              33 M     789156.783  1122986.605  461.624 2.00 3.1  2.2	30.03.2021 10:52:59 0.01
              34 M     789155.598  1122988.620  462.389 2.00 2.6  1.8	30.03.2021 10:53:10 0.02
              35 M     789150.768  1123004.765  463.778 2.00 2.0  1.5	30.03.2021 10:53:29 0.02
              36 M     789130.895  1122998.970  464.074 2.00 2.4  1.7	30.03.2021 10:53:47 0.02
              37 M     789135.149  1122982.692  462.469 2.00 1.9  1.4	30.03.2021 10:54:08 0.01
              38 M     789135.771  1122980.354  461.805 2.00 1.9  1.4	30.03.2021 10:54:18 0.01
              39 M     789115.873  1122974.316  461.878 2.00 2.9  2.1	30.03.2021 10:54:37 0.02
              40 M     789115.244  1122976.821  462.882 2.00 1.9  1.4	30.03.2021 10:54:49 0.01
              41 M     789111.807  1122992.044  464.087 2.00 2.3  1.8	30.03.2021 10:55:07 0.02
              42 M     789091.525  1122987.514  464.570 2.00 2.4  1.7	30.03.2021 10:55:27 0.02
              43 M     789097.434  1122971.471  463.270 2.00 1.8  1.4	30.03.2021 10:55:44 0.01
              44 M     789097.911  1122968.907  461.919 2.00 1.8  1.4	30.03.2021 10:55:53 0.02
              45 M     789078.269  1122962.866  461.963 2.00 3.0  2.1	30.03.2021 10:56:13 0.01
              46 M     789076.555  1122965.090  463.404 2.00 1.9  1.4	30.03.2021 10:56:29 0.02
              47 M     789071.589  1122980.020  464.777 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 10:56:48 0.01
              48 M     789051.129  1122975.008  464.695 2.00 2.0  1.4	30.03.2021 10:57:08 0.02
              49 M     789056.466  1122959.058  463.271 2.00 2.3  1.5	30.03.2021 10:57:25 0.02
              50 M     789057.030  1122956.423  462.044 2.00 2.2  1.5	30.03.2021 10:57:36 0.02
              51 M     789037.067  1122950.545  461.957 2.00 3.4  2.1	30.03.2021 10:57:56 0.02
              52 M     789035.696  1122952.531  463.373 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 10:58:09 0.02
              53 M     789030.867  1122967.514  464.248 2.00 2.7  1.7	30.03.2021 10:58:26 0.02
              54 M     789010.235  1122962.511  463.823 2.00 2.3  1.5	30.03.2021 10:58:44 0.03
              55 M     789015.387  1122946.010  463.363 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 10:59:02 0.03
              56 M     789016.096  1122944.049  461.965 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 10:59:14 0.02
              57 M     788995.887  1122938.015  462.075 2.00 3.4  2.2	30.03.2021 10:59:39 0.02
              58 M     788994.762  1122939.965  463.235 2.00 2.0  1.3	30.03.2021 10:59:49 0.02
              59 M     788991.602  1122955.958  463.482 2.00 2.7  1.7	30.03.2021 11:00:07 0.02
              60 M     788971.327  1122950.787  462.973 2.00 3.0  1.9	30.03.2021 11:00:25 0.02
              61 M     788975.584  1122933.838  462.694 2.00 2.3  1.5	30.03.2021 11:00:45 0.02
              62 M     788976.222  1122931.979  462.052 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 11:00:56 0.02
              63 M     788956.437  1122927.319  462.002 2.00 2.4  1.5	30.03.2021 11:01:21 0.02
              64 M     788956.096  1122928.705  462.140 2.00 2.4  1.5	30.03.2021 11:01:26 0.02
              65 M     788950.472  1122926.414  461.807 2.00 2.0  1.3	30.03.2021 11:01:48 0.02
              66 M     788952.271  1122944.345  462.607 2.00 2.4  1.6	30.03.2021 11:02:11 0.02
              67 M     788931.591  1122939.191  462.210 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 11:02:30 0.02
              68 M     788935.681  1122921.638  461.707 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 11:02:48 0.02
              69 M     788915.267  1122916.280  461.667 2.00 2.4  1.7	30.03.2021 11:03:08 0.02
              70 M     788910.213  1122932.077  461.887 2.00 2.7  1.7	30.03.2021 11:03:25 0.02
              71 M     788890.891  1122925.573  461.656 2.00 3.0  1.9	30.03.2021 11:03:43 0.02
              72 M     788894.937  1122909.792  461.660 2.00 2.0  1.5	30.03.2021 11:04:02 0.02
              73 M     788875.305  1122902.912  461.840 2.00 2.6  1.6	30.03.2021 11:04:21 0.02
              74 M     788868.571  1122917.864  461.602 2.00 2.9  1.9	30.03.2021 11:04:39 0.02
              75 M     788849.479  1122911.257  461.736 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 11:04:56 0.02
              76 M     788854.254  1122895.629  461.773 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 11:05:13 0.02
              77 M     788834.987  1122888.984  461.446 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 11:05:41 0.02
              78 M     788834.518  1122886.965  461.804 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 11:06:01 0.02
              79 M     788831.024  1122884.354  462.157 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 11:06:13 0.02
              80 M     788824.825  1122883.532  461.392 2.00 2.6  1.8	30.03.2021 11:06:39 0.02
              81 M     788833.411  1122886.667  462.180 2.00 5.5  4.0	30.03.2021 11:07:54 0.03
              82 M     788830.424  1122885.390  462.721 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 11:08:05 0.02
              83 M     788827.578  1122884.287  462.316 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 11:08:25 0.02
              84 M     788827.381  1122887.306  461.366 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 11:08:54 0.02
              85 M     788821.731  1122885.334  461.257 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 11:09:13 0.02
              86 M     788820.080  1122882.083  461.051 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 11:09:26 0.02
              87 M     788814.234  1122899.399  461.323 2.00 2.8  1.8	30.03.2021 11:09:44 0.02
              88 M     788796.064  1122890.841  461.142 2.00 2.7  1.7	30.03.2021 11:10:06 0.02
              90 M     788812.929  1122878.617  461.072 2.00 2.7  1.9	30.03.2021 11:10:40 0.02
              91 M     788793.688  1122870.421  461.005 2.00 2.9  1.7	30.03.2021 11:11:29 0.02
              92 M     788792.906  1122872.202  460.816 2.00 1.9  1.2	30.03.2021 11:12:09 0.03
              93 M     788772.633  1122860.653  461.048 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 11:13:07 0.02
              94 M     788771.498  1122862.489  460.985 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 11:13:34 0.03
              96 M     788769.897  1122863.900  460.875 2.00 3.1  2.0	30.03.2021 11:17:11 0.03
              97 M     788749.860  1122850.071  461.186 2.00 2.6  2.0	30.03.2021 11:18:34 0.02
              98 M     788749.113  1122851.455  461.176 2.00 5.0  3.7	30.03.2021 11:18:47 0.05
              99 M     788732.718  1122842.404  461.323 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 11:19:18 0.02
             100 M     788714.877  1122834.312  461.312 2.00 3.0  1.9	30.03.2021 11:19:48 0.02
             101 M     788707.890  1122847.548  461.154 2.00 4.4  3.0	30.03.2021 11:20:11 0.02
             102 M     788723.981  1122861.408  461.051 2.00 2.7  1.8	30.03.2021 11:20:36 0.02
             103 M     788693.907  1122838.567  461.123 2.00 5.8  3.6	30.03.2021 11:21:43 0.03
             104 M     788677.437  1122840.727  460.815 2.00 2.7  1.7	30.03.2021 11:22:47 0.03
             105 M     788698.556  1122826.921  461.128 2.00 2.2  1.3	30.03.2021 11:23:24 0.02
             106 M     788688.158  1122821.833  461.408 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 11:24:49 0.02
   RTCM-Ref 1878 REF   788535.197  1122742.062  454.431 ------ ------  	30.03.2021 11:39:36 0.00
   RTCM-Ref 1886 REF   789529.901  1122981.150  457.109 ------ ------  	30.03.2021 11:42:46 0.00
             107 M     789409.058  1123057.117  458.399 2.00 2.4  1.5	30.03.2021 11:45:37 0.02
             108 M     789409.726  1123054.353  456.660 2.00 2.2  1.5	30.03.2021 11:45:56 0.02
             109 M     789411.134  1123050.706  456.444 2.00 2.2  1.5	30.03.2021 11:46:06 0.02
             110 M     789392.854  1123041.737  456.989 2.00 2.8  1.9	30.03.2021 11:47:02 0.02
             111 M     789389.257  1123047.017  456.968 2.00 2.8  1.9	30.03.2021 11:47:13 0.03
             112 M     789388.051  1123050.177  458.607 2.00 4.6  3.1	30.03.2021 11:47:51 0.03
             113 M     789381.420  1123043.213  457.369 2.00 13.0  8.4	30.03.2021 11:49:04 0.06
             114 M     789374.964  1123039.524  457.136 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 11:49:45 0.03
             115 M     789375.141  1123039.530  457.217 2.00 2.7  1.8	30.03.2021 11:49:56 0.03
             116 M     789379.998  1123044.417  458.304 2.00 2.4  1.5	30.03.2021 11:52:37 0.03
             117 M     789381.023  1123048.524  458.902 2.00 8.7  5.4	30.03.2021 11:52:53 0.04
             118 M     789378.158  1123047.649  459.003 2.00 8.7  5.4	30.03.2021 11:53:04 0.06
             119 M     789368.178  1123044.565  459.040 2.00 2.0  1.4	30.03.2021 11:53:43 0.02
             120 M     789372.033  1123041.482  457.572 2.00 2.4  1.6	30.03.2021 11:53:60 0.03
             121 M     789367.693  1123039.139  457.610 2.00 2.9  2.0	30.03.2021 11:54:08 0.04
             122 M     789369.929  1123031.590  456.868 2.00 11.2  7.6	30.03.2021 11:54:19 0.05
             123 M     789360.210  1123036.957  457.887 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 11:54:39 0.02
             124 M     789354.709  1123038.439  458.211 2.00 3.3  2.2	30.03.2021 11:54:49 0.03
             125 M     789342.140  1123036.997  459.321 2.00 3.6  2.6	30.03.2021 11:55:32 0.03
             126 M     789342.490  1123035.059  458.276 2.00 2.0  1.4	30.03.2021 11:56:18 0.02
             127 M     789346.756  1123023.818  457.425 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 11:56:32 0.02
             128 M     789327.950  1123014.069  457.402 2.00 3.1  2.1	30.03.2021 11:56:50 0.02
             129 M     789320.469  1123027.763  458.606 2.00 3.6  2.4	30.03.2021 11:57:10 0.02
             130 M     789319.433  1123030.016  459.594 2.00 2.4  1.6	30.03.2021 11:57:21 0.02
             131 M     789299.320  1123024.301  459.998 2.00 3.7  2.5	30.03.2021 11:57:48 0.02
             132 M     789299.388  1123022.481  459.340 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 11:57:56 0.02
             133 M     789303.085  1123010.612  458.457 2.00 3.0  2.0	30.03.2021 11:58:09 0.02
             134 M     789283.036  1123002.945  458.917 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 11:58:27 0.02
             135 M     789276.643  1123014.250  459.537 2.00 2.2  1.6	30.03.2021 11:58:41 0.02
             136 M     789275.588  1123016.569  460.086 2.00 1.8  1.2	30.03.2021 11:58:49 0.02
             137 M     789255.928  1123010.452  460.454 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 11:59:18 0.02
             138 M     789256.164  1123009.432  459.939 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 11:59:24 0.02
             139 M     789259.705  1122997.263  459.181 2.00 2.4  1.6	30.03.2021 11:59:37 0.02
             140 M     789239.738  1122989.676  459.644 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 11:59:55 0.02
             141 M     789233.327  1123002.138  460.554 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 12:00:11 0.02
             142 M     789232.885  1123003.243  460.847 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 12:00:18 0.02
             143 M     789213.881  1122997.687  461.245 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 12:00:38 0.02
             144 M     789214.466  1122996.153  460.917 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 12:00:45 0.02
             825 M     789214.639  1122997.747  461.306 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:01:42 0.02
             825 M     789214.639  1122997.744  461.301 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:01:49 0.02
             825 PR    789214.639  1122997.745  461.303 ------ ------  	30.03.2021 12:01:49 0.00
             145 M     789221.267  1122981.449  460.146 2.00 3.5  2.2	30.03.2021 12:02:08 0.03
             146 M     789201.287  1122974.053  460.227 2.00 4.8  3.3	30.03.2021 12:02:27 0.02
             147 M     789194.188  1122989.479  460.903 2.00 3.3  2.2	30.03.2021 12:02:44 0.03
             148 M     789193.666  1122991.840  461.455 2.00 2.0  1.4	30.03.2021 12:02:56 0.02
             149 M     789185.943  1122989.801  461.349 2.00 2.5  1.8	30.03.2021 12:03:11 0.03
             150 M     789185.762  1122987.989  461.187 2.00 2.5  1.8	30.03.2021 12:03:18 0.02
             151 M     789182.319  1122989.305  461.256 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:03:52 0.02
             152 M     789173.275  1122986.397  461.346 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:04:13 0.02
             153 M     789173.273  1122986.398  461.318 2.00 2.0  1.4	30.03.2021 12:05:37 0.02
             154 M     789176.840  1122972.918  460.853 2.00 2.2  1.5	30.03.2021 12:05:52 0.02
             155 M     789156.187  1122966.366  460.946 2.00 2.2  1.5	30.03.2021 12:06:16 0.02
             156 M     789148.894  1122979.165  461.589 2.00 2.2  1.5	30.03.2021 12:06:32 0.02
             157 M     789129.503  1122973.270  461.761 2.00 2.8  1.9	30.03.2021 12:06:51 0.02
             158 M     789133.688  1122959.181  461.141 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 12:07:06 0.02
             159 M     789117.020  1122952.814  460.913 2.00 3.0  2.1	30.03.2021 12:07:21 0.02
             160 M     789110.284  1122967.564  461.936 2.00 2.3  1.6	30.03.2021 12:07:40 0.02
             161 M     789091.519  1122961.572  461.921 2.00 2.8  1.9	30.03.2021 12:08:03 0.02
             162 M     789090.656  1122960.202  462.179 2.00 2.3  1.3	30.03.2021 12:08:11 0.02
             163 M     789094.673  1122947.199  461.112 2.00 2.5  1.5	30.03.2021 12:08:26 0.02
             164 M     789078.694  1122942.489  461.130 2.00 2.3  1.4	30.03.2021 12:08:41 0.02
             165 M     789071.500  1122953.894  462.404 2.00 3.5  2.2	30.03.2021 12:08:59 0.03
             166 M     789070.912  1122955.384  462.046 2.00 2.1  1.3	30.03.2021 12:09:08 0.02
             167 M     789052.153  1122950.063  462.076 2.00 2.5  1.7	30.03.2021 12:09:28 0.02
             168 M     789052.282  1122947.828  462.788 2.00 2.0  1.3	30.03.2021 12:09:38 0.02
             169 M     789057.974  1122938.701  461.104 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 12:10:08 0.02
             170 M     789050.497  1122939.894  461.303 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 12:10:20 0.02
             171 M     789040.884  1122941.166  461.699 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 12:10:33 0.02
             172 M     789055.696  1122930.126  460.438 2.00 1.9  1.3	30.03.2021 12:10:50 0.02
             173 M     789029.426  1122920.242  459.963 2.00 2.2  1.8	30.03.2021 12:11:14 0.02
             174 M     789019.895  1122935.983  461.351 2.00 3.0  2.0	30.03.2021 12:11:35 0.05
             175 M     789019.093  1122938.284  462.547 2.00 3.3  2.7	30.03.2021 12:11:46 0.04
             176 M     789018.447  1122939.941  462.081 2.00 3.3  2.7	30.03.2021 12:11:54 0.03
             177 M     789000.075  1122934.305  462.062 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 12:12:18 0.03
             178 M     789000.227  1122932.313  462.058 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 12:12:24 0.03
             179 M     788992.848  1122931.920  462.032 2.00 2.7  1.7	30.03.2021 12:12:38 0.03
             180 M     788992.721  1122930.861  461.992 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 12:12:46 0.02
             181 M     789006.173  1122911.611  460.126 2.00 8.3  4.5	30.03.2021 12:13:12 0.03
             182 M     788986.489  1122904.497  460.291 2.00 3.3  2.0	30.03.2021 12:13:30 0.02
             183 M     788976.903  1122923.615  461.164 2.00 3.5  2.4	30.03.2021 12:13:50 0.02
             184 M     788975.978  1122925.930  461.846 2.00 2.3  1.4	30.03.2021 12:14:04 0.02
             185 M     788956.539  1122920.317  461.830 2.00 3.0  1.9	30.03.2021 12:14:25 0.02
             186 M     788956.742  1122918.526  461.070 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 12:14:34 0.02
             187 M     788961.381  1122903.843  460.522 2.00 2.6  1.6	30.03.2021 12:14:51 0.02
             188 M     788940.661  1122896.252  460.714 2.00 2.7  1.6	30.03.2021 12:15:30 0.02
             189 M     788933.344  1122911.556  461.040 2.00 2.0  1.2	30.03.2021 12:15:49 0.02
             190 M     788932.459  1122912.945  461.864 2.00 2.0  1.2	30.03.2021 12:15:58 0.02
             191 M     788912.573  1122906.718  461.963 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 12:16:17 0.02
             192 M     788912.173  1122904.751  461.378 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 12:16:27 0.02
             193 M     788916.861  1122891.285  461.155 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:16:45 0.02
             194 M     788897.072  1122884.859  461.644 2.00 2.4  1.6	30.03.2021 12:17:02 0.02
             195 M     788890.737  1122898.275  461.614 2.00 2.4  1.4	30.03.2021 12:17:18 0.02
             196 M     788890.073  1122899.652  462.053 2.00 2.4  1.4	30.03.2021 12:17:25 0.02
             197 M     788871.060  1122892.993  462.006 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:17:45 0.02
             198 M     788871.455  1122891.276  461.700 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:17:53 0.02
             199 M     788877.062  1122876.558  461.902 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:18:08 0.02
             200 M     788858.577  1122868.011  461.471 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:18:26 0.02
             201 M     788849.725  1122883.954  461.565 2.00 3.2  2.0	30.03.2021 12:18:52 0.02
             202 M     788848.901  1122885.274  461.980 2.00 2.0  1.2	30.03.2021 12:19:01 0.02
             203 M     788843.730  1122882.411  461.953 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:19:22 0.02
             204 M     788842.458  1122879.914  462.142 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:19:27 0.02
             205 M     788839.406  1122879.168  462.217 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:19:33 0.02
             206 M     788835.504  1122879.063  461.976 2.00 2.5  1.6	30.03.2021 12:19:40 0.02
             207 M     788845.585  1122881.292  461.679 2.00 3.6  2.3	30.03.2021 12:19:54 0.02
             208 M     788843.488  1122877.850  461.579 2.00 3.6  2.3	30.03.2021 12:20:01 0.02
             209 M     788839.830  1122876.353  461.317 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:20:08 0.02
             210 M     788834.349  1122876.910  461.117 2.00 2.2  1.4	30.03.2021 12:20:16 0.02
             211 M     788843.555  1122862.944  461.055 2.00 3.5  2.4	30.03.2021 12:20:35 0.03
             212 M     788824.624  1122853.361  461.079 2.00 2.1  1.4	30.03.2021 12:20:58 0.02
             213 M     788816.145  1122869.370  460.967 2.00 3.1  2.1	30.03.2021 12:21:17 0.02
             214 M     788815.607  1122870.774  461.775 2.00 1.9  1.3	30.03.2021 12:21:25 0.02
             215 M     788797.305  1122862.917  461.835 2.00 3.3  2.1	30.03.2021 12:22:00 0.02
             216 M     788797.978  1122861.125  460.906 2.00 3.4  2.1	30.03.2021 12:24:12 0.02
             217 M     788807.012  1122842.428  461.179 2.00 4.1  2.4	30.03.2021 12:24:36 0.03
             218 M     788787.953  1122835.224  461.256 2.00 3.6  2.3	30.03.2021 12:24:54 0.02
             219 M     788766.740  1122847.088  461.150 2.00 3.7  2.2	30.03.2021 12:27:41 0.02
             220 M     788765.589  1122848.623  462.112 2.00 3.7  2.2	30.03.2021 12:27:52 0.03
             221 M     788747.342  1122840.438  462.123 2.00 2.9  1.8	30.03.2021 12:29:03 0.04
             222 M     788746.269  1122838.287  461.344 2.00 3.2  1.9	30.03.2021 12:29:17 0.02
             223 M     788753.839  1122821.020  461.441 2.00 3.2  1.9	30.03.2021 12:29:37 0.02
             224 M     788734.295  1122813.537  461.554 2.00 3.8  2.6	30.03.2021 12:29:55 0.02
             225 M     788725.455  1122828.844  461.340 2.00 3.7  2.6	30.03.2021 12:30:15 0.02
             226 M     788724.725  1122829.826  462.071 2.00 3.7  2.6	30.03.2021 12:30:23 0.02
             227 M     788706.333  1122821.565  462.261 2.00 4.5  3.2	30.03.2021 12:30:46 0.02
             228 M     788706.626  1122820.290  461.419 2.00 4.5  3.2	30.03.2021 12:30:56 0.03
             229 M     788712.916  1122807.243  461.441 2.00 4.9  3.5	30.03.2021 12:31:13 0.03
             230 M     788695.407  1122797.951  461.493 2.00 3.6  2.2	30.03.2021 12:31:33 0.02
             231 M     788687.824  1122811.255  461.252 2.00 3.3  2.2	30.03.2021 12:31:54 0.02
             232 M     788686.907  1122812.985  462.192 2.00 3.3  2.0	30.03.2021 12:32:06 0.03
   RTCM-Ref 2090 REF   789410.916  1123060.589  455.003 ------ ------  	30.03.2021 13:12:45 0.00
            3270 M     788697.319  1122817.741  462.300 2.00 3.6  2.4	30.03.2021 13:14:39 0.04
            3270 M     788697.315  1122817.731  462.283 2.00 3.6  2.4	30.03.2021 13:14:50 0.04
            3270 PR    788697.317  1122817.736  462.292 ------ ------  	30.03.2021 13:14:50 0.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda td:     M.....men GNSS
                  PR....prmr z vce GNSS men
                  REF...reference
                  PEV...pevn bod
                  NAV...navigan

Dle plohy .9 k vyhlce 31/1995 Sb. v platnm znn
bod 9.2 
- U bod s 3D kvalitou 0.09m a lep byly ambiquity ureny jako cel sla . U bod s 3D kvalitou 0.10m
  a hor ambiquity jako cel sla ureny nebyly.
- U bod zmenm metodou RTK je firmwarem pstroje zarueno nejmn 5 zznam.